
※商品画像はクリックで拡大します


他社より1円でも高ければご相談下さい!!!無料お見積り・お問い合わせはこちら
※商品画像はクリックで拡大します
他社より1円でも高ければご相談下さい!!!無料お見積り・お問い合わせはこちら
商品名 | DJ-X11 / DJ-X11A生産終了商品(EOL)です。2022年10月27日現在メーカー在庫はございません。アクセサリ購入、修理は承ります。後継機はDJ-X100です。 ※受信専用機です。送信機能は搭載されておりません。 アナログのレシーバーDJ-X8(生産終了)、デジタル方式に対応するDJ-X100(2023/初春発売予定)もあります。 |
---|---|
メーカー | |
種別 | |
免許 | 免許・資格不要 |
定価 |
※どこよりもお安くお値引き販売いたしますので当社販売価格はお問合せ下さい 定価: 生産終了 |
出力 | - |
電波の飛び | - |
周波数帯 |
メインバンド:0.05~1299.99995MHz サブバンド:118~170.995MHz 336~469.995MHz (保証外拡張サブバンド:225~335.995MHz) |
チャンネル数 | メモリー:1200ch |
防水 | / |
防塵 | / |
寸法 | 高さ:106 mm 幅:61 mm 奥行:38 mm |
重量 | 235g (アンテナ、EBP-74含む) |
付属品 |
ホイップアンテナ/SMAコネクター EA-154 リチウムイオンバッテリーパック1800mAh EBP-74 フリーベルトクリップ EBC-23 &ハンドストラップ 充電スタンドEDC-174 & ACアダプターEDC-139セット EDC-174A 乾電池ケース EDH-36 |
特長 | ●DJ-X11(DJX11)、DJ-X11A(DJX11A)はアルインコ製のレシーバー (受信機)です。 ●DJ-PX11とDJ-PX11A(エアバンドスペシャル)ではメモリー内容が違います。 ・DJ-X11: 異なるカテゴリーの978ch/25バンク(空12バンク,222ch)です。 ・DJ-X11A: エアバンドスペシャルです。エアバンド関連のみ1196ch/19バンク(空4chのみ)です。VHF管制、ATIS、VOR、ACARS、空港業務などの航空無線リスニングが可能です。AGC回路を搭載しています。 ●メインバンドVFOで0.05~1,300MHzを連続受信します。 ●サブバンドの受信周波数VHF:118~171MHz/UHF:336~470MHz(拡張サブバンド225~336MHz)と合わせて2波同時受信が可能です。 ●メインバンドではAM/FM/WFM/SSB/CW、サブバンドはAM/FMモードに対応します。 ●充電スタンドからUSBでパソコンと接続し、リアルタイムにPCでDJ-X11を操作するリモート機能、メモリーユティリティソフト、ケーブルクローンの他、イヤホンジャックからIQ信号や検波信号をパソコンに入力してSDR(Software Defined Radio)、AIS(自動船舶識別装置)信号プロットなど既存の受信用ソフトウエアに対応。 ※PCへの接続やケーブルクローンには別売や市販のケーブルが必要です。 ●数字キー操作時や入力した周波数、盗聴器発見を日本語で発声する音声ガイドです。 ●電池の持ち時間 ・単三アルカリ乾電池3本: 約35時間 ・リチウムイオンバッテリーパックEBP-74: 約35時間 ●充電時間 ・EDC-174A使用: 約4時間 ・EDC-139使用: 約6時間 |
備考 | ●生産終了商品(EOL)です。2022年10月27日現在メーカー在庫はございません。アクセサリ購入、修理は承ります。後継機はDJ-X100(2023/初春発売予定)です。 ●DJ-X11/DJ-X11Aの説明書やカタログなどで「TVの受信が可能」とあっても、TV放送がデジタル化した地域ではTV放送音声を受信することはできません。ワンセグ受信機能はありません。現在出荷中の製品はプリセットモードのアナログTVバンドを削除しています。 ●諸元 ・外形寸法: 高さ106mm × 幅61 × 奥行38mm(突起物除く) ・重量: 約235g (アンテナ、EBP-74含む) ・周波数範囲: メインバンド: 0.05~1299.99995MHz サブバンド: 118~170.995MHz 336~469.995MHz (保証外拡張サブバンド: 225~335.995MHz) ・電波型式: AM/SSB(USB/LSB)/CW(CU/CL)/FM/WFM ・アンテナインピーダンス (出力端子): 50Ω 不平衡(SMA端子) ・受信方式: メインバンド トリプルスーパーヘテロダイン(SSB/AM/CW/FM)ダブルスーパーヘテロダイン(WFM)サブバンドダブルスーパーヘテロダイン(AM/FM) ・中間周波数: 中間周波数:メインバンド: AM/SSB/CW/FM第1中間周波数 243.95MHz 第2中間周波数: 45.055MHz/WFM 10.7MHz 第3中間周波数: 455KHzサブバンド: AM/FM 第1中間周波数: 51.65MHz 第2中間周波数: 450KHz ・受信感度 (代表値): AM/SSB/CWは10dB S/N, FM/WFMは12dBSINAD測定値メインバンド:0.050~0.531MHz( AM ) 5dBμ0.531~1.62MHz( AM ) 2dBμ1.62~76MHz( AM ) -5dBμ1.62~76MHz( SSB,CW ) -10dBμ1.62~76MHz( FM ) -15dBμ76~108MHz( WFM ) -3dBμ108~136MHz( AM ) -6dBμ136~174MHz( FM ) -14dBμ175~221.75MHz( WFM ) -6dBμ221.8~336MHz( AM ) 0dBμ336~475.75MHz( FM ) -13dBμ475.75~770MHz( WFM ) -13dBμ770~1260MHz( FM ) -9dBμ1260~1300MHz( FM ) -6dBμサブバンド:118~136MHz( AM ) -3dBμ136~170MHz( FM ) -14dBμ336~470MHz( FM ) -14dBμ ※拡張サブバンドの225.000~335.995MHzは測定対象外のため定格に表記しておりませんが、336MHzに近いほど感度は良くなります。拡張サブバンドは弊社の保証する性能を満たさない受信帯域ですのでキー操作にて受信の可否を選べる仕様になっており、工場出荷時は「受信しない」設定です。 ・電源電圧: 外部電源端子 5.4~6V DC単三電池×3本 4.5Vバッテリーパック 3.7V(Li-Ion) ・接地方式: マイナス接地 ・消費電流: 受信定格出力 / 外部電源使用時: モノバンド 約130mA デュアルバンド 約180mA ・周波数安定度 (-10℃~60℃): ±2.5ppm以内 ・低周波出力: 100mW以上 (8Ω) ・JANコード DJ-X11: 4969182350234 DJ-X11A: 4969182350340 |
JANコード | 4969182350234 |
環境 | RoHS対応 |
DJ-X11 / DJ-X11A対応アクセサリ一覧
充電池(バッテリー)
充電器(チャージャー)
ACアダプタ
アンテナ
キャリングアクセサリ
ベルトクリップ
"レンタル"や"中古"のボタンが表示されている場合、ボタンをクリックで詳細ページへ移動します。
STEP1. 使用機種、台数、希望日程の決定
↓
STEP2. お申し込み
↓
STEP3. お申込書確認、日程確認
↓
STEP4. デモにて実際の使用感をご確認
↓
STEP5. ご返却(送料お客様ご負担)
※無料お試しサービス・レンタルは法人・団体・組合・町内会・学園祭・お祭りなどの
お客様がご利用いただけます。