特定小電力トランシーバーチャンネル互換表
特定小電力トランシーバーは違うメーカーであっても基本的に通話可能ですが、メーカーによりチャンネル表記が異なります。
下記の特定小電力トランシーバーのチャンネル互換表をご参照ください。
参考のためチャンネルごとの周波数も記載しましたので、ご購入やレンタル時にお使いください。
※中継装置を介した通信、グループ呼び出し、個別呼び出し、秘話モードなどではメーカーが違うと通話できませんのでご注意ください。
下記の特定小電力トランシーバーのチャンネル互換表をご参照ください。
参考のためチャンネルごとの周波数も記載しましたので、ご購入やレンタル時にお使いください。
※中継装置を介した通信、グループ呼び出し、個別呼び出し、秘話モードなどではメーカーが違うと通話できませんのでご注意ください。
エクセリは無線機・トランシーバー・インカムをお客様のご利用シーンやニーズに合わせ、どこよりもお安く販売、レンタルする事を目指します。
特定小電力トランシーバーの検討から
導入・レンタルまでお手伝いします
▼メーカー選択
※比較したい2つのメーカーをお選びください
周波数(MHz) | ||
---|---|---|
単信11ch | 422.0500 | |
422.0625 | ||
422.0750 | ||
422.0875 | ||
422.1000 | ||
422.1125 | ||
422.1250 | ||
422.1375 | ||
422.1500 | ||
422.1625 | ||
422.1750 | ||
単信9ch | 422.2000 | |
422.2125 | ||
422.2250 | ||
422.2375 | ||
422.2500 | ||
422.2625 | ||
422.2750 | ||
422.2875 | ||
422.3000 | ||
中継18ch | 440.0250 | 421.5750 |
440.0375 | 421.5875 | |
440.0500 | 421.6000 | |
440.0625 | 421.6125 | |
440.0750 | 421.6250 | |
440.0875 | 421.6375 | |
440.1000 | 421.6500 | |
440.1125 | 421.6625 | |
440.1250 | 421.6750 | |
440.1375 | 421.6875 | |
440.1500 | 421.7000 | |
440.1625 | 421.7125 | |
440.1750 | 421.7250 | |
440.1875 | 421.7375 | |
440.2000 | 421.7500 | |
440.2125 | 421.7625 | |
440.2250 | 421.7750 | |
440.2375 | 421.7875 | |
中継9ch | 440.2625 | 421.8125 |
440.2750 | 421.8250 | |
440.2875 | 421.8375 | |
440.3000 | 421.8500 | |
440.3125 | 421.8625 | |
440.3250 | 421.8750 | |
440.3375 | 421.8875 | |
440.3500 | 421.9000 | |
440.3625 | 421.9125 |
周波数(MHz) | モトローラ ※1 |
スタンダード FTHシリーズ PKシリーズ 八重洲無線 |
スタンダード HXシリーズ |
アイコム | JVC KENWOOD | アルインコ | ユニデン | wave CSR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単信11ch | 422.0500 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | b01 | 1 | 1 | |
422.0625 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | b02 | 2 | 2 | ||
422.0750 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | b03 | 3 | 3 | ||
422.0875 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | b04 | 4 | 4 | ||
422.1000 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | b05 | 5 | 5 | ||
422.1125 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | b06 | 6 | 6 | ||
422.1250 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | b07 | 7 | 7 | ||
422.1375 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | b08 | 8 | 8 | ||
422.1500 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | b09 | 9 | 9 | ||
422.1625 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | b10 | 10 | 10 | ||
422.1750 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | b11 | 11 | 11 | ||
単信9ch | 422.2000 | 12 | 1 | 1 | 12 | h1 | L01 | 12 | 12 | |
422.2125 | 13 | 2 | 2 | 13 | h2 | L02 | 13 | 13 | ||
422.2250 | 14 | 3 | 3 | 14 | h3 | L03 | 14 | 14 | ||
422.2375 | 15 | 4 | 4 | 15 | h4 | L04 | 15 | 15 | ||
422.2500 | 16 | 5 | 5 | 16 | h5 | L05 | 16 | 16 | ||
422.2625 | 17 | 6 | 6 | 17 | h6 | L06 | 17 | 17 | ||
422.2750 | 18 | 7 | 7 | 18 | h7 | L07 | 18 | 18 | ||
422.2875 | 19 | 8 | 8 | 19 | h8 | L08 | 19 | 19 | ||
422.3000 | 20 | 9 | 9 | 20 | h9 | L09 | 20 | 20 | ||
中継18ch | 440.0250 | 421.5750 | 21 | 12 | 中継01 | 01 | 1 | b12 | - | 1 |
440.0375 | 421.5875 | 22 | 13 | 中継02 | 02 | 2 | b13 | - | 2 | |
440.0500 | 421.6000 | 23 | 14 | 中継03 | 03 | 3 | b14 | - | 3 | |
440.0625 | 421.6125 | 24 | 15 | 中継04 | 04 | 4 | b15 | - | 4 | |
440.0750 | 421.6250 | 25 | 16 | 中継05 | 05 | 5 | b16 | - | 5 | |
440.0875 | 421.6375 | 26 | 17 | 中継06 | 06 | 6 | b17 | - | 6 | |
440.1000 | 421.6500 | 27 | 18 | 中継07 | 07 | 7 | b18 | - | 7 | |
440.1125 | 421.6625 | 28 | 19 | 中継08 | 08 | 8 | b19 | - | 8 | |
440.1250 | 421.6750 | 29 | 20 | 中継09 | 09 | 9 | b20 | - | 9 | |
440.1375 | 421.6875 | 30 | 21 | 中継10 | 10 | 10 | b21 | - | 10 | |
440.1500 | 421.7000 | 31 | 22 | 中継11 | 11 | 11 | b22 | - | 11 | |
440.1625 | 421.7125 | 32 | 23 | 中継12 | 12 | 12 | b23 | - | 12 | |
440.1750 | 421.7250 | 33 | 24 | 中継13 | 13 | 13 | b24 | - | 13 | |
440.1875 | 421.7375 | 34 | 25 | 中継14 | 14 | 14 | b25 | - | 14 | |
440.2000 | 421.7500 | 35 | 26 | 中継15 | 15 | 15 | b26 | - | 15 | |
440.2125 | 421.7625 | 36 | 27 | 中継16 | 16 | 16 | b27 | - | 16 | |
440.2250 | 421.7750 | 37 | 28 | 中継17 | 17 | 17 | b28 | - | 17 | |
440.2375 | 421.7875 | 38 | 29 | 中継18 | 18 | 18 | b29 | - | 18 | |
中継9ch | 440.2625 | 421.8125 | 39 | ₁0 | 中継1 | 19 | CHh1 | L10 | - | 19 |
440.2750 | 421.8250 | 40 | ₁1 | 中継2 | 20 | CHh2 | L11 | - | 20 | |
440.2875 | 421.8375 | 41 | ₁2 | 中継3 | 21 | CHh3 | L12 | - | 21 | |
440.3000 | 421.8500 | 42 | ₁3 | 中継4 | 22 | CHh4 | L13 | - | 22 | |
440.3125 | 421.8625 | 43 | ₁4 | 中継5 | 23 | CHh5 | L14 | - | 23 | |
440.3250 | 421.8750 | 44 | ₁5 | 中継6 | 24 | CHh6 | L15 | - | 24 | |
440.3375 | 421.8875 | 45 | ₁6 | 中継7 | 25 | CHh7 | L16 | - | 25 | |
440.3500 | 421.9000 | 46 | ₁7 | 中継8 | 26 | CHh8 | L17 | - | 26 | |
440.3625 | 421.9125 | 47 | ₁8 | 中継9 | 27 | CHh9 | L18 | - | 27 |
周波数(MHz) | モトローラ ※1 | スタンダード FTHシリーズ PKシリーズ 八重洲無線 | スタンダード HXシリーズ | アイコム | JVC KENWOOD | アルインコ | ユニデン | wave CSR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単信11ch | 422.0500 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | b01 | 1 | 1 | |
422.0625 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | b02 | 2 | 2 | ||
422.0750 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | b03 | 3 | 3 | ||
422.0875 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | b04 | 4 | 4 | ||
422.1000 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | b05 | 5 | 5 | ||
422.1125 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | b06 | 6 | 6 | ||
422.1250 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | b07 | 7 | 7 | ||
422.1375 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | b08 | 8 | 8 | ||
422.1500 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | b09 | 9 | 9 | ||
422.1625 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | b10 | 10 | 10 | ||
422.1750 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | b11 | 11 | 11 | ||
単信9ch | 422.2000 | 12 | 1 | 1 | 12 | h1 | L01 | 12 | 12 | |
422.2125 | 13 | 2 | 2 | 13 | h2 | L02 | 13 | 13 | ||
422.2250 | 14 | 3 | 3 | 14 | h3 | L03 | 14 | 14 | ||
422.2375 | 15 | 4 | 4 | 15 | h4 | L04 | 15 | 15 | ||
422.2500 | 16 | 5 | 5 | 16 | h5 | L05 | 16 | 16 | ||
422.2625 | 17 | 6 | 6 | 17 | h6 | L06 | 17 | 17 | ||
422.2750 | 18 | 7 | 7 | 18 | h7 | L07 | 18 | 18 | ||
422.2875 | 19 | 8 | 8 | 19 | h8 | L08 | 19 | 19 | ||
422.3000 | 20 | 9 | 9 | 20 | h9 | L09 | 20 | 20 | ||
中継18ch | 440.0250 | 421.5750 | 21 | 12 | 中継01 | 01 | 1 | b12 | - | 1 |
440.0375 | 421.5875 | 22 | 13 | 中継02 | 02 | 2 | b13 | - | 2 | |
440.0500 | 421.6000 | 23 | 14 | 中継03 | 03 | 3 | b14 | - | 3 | |
440.0625 | 421.6125 | 24 | 15 | 中継04 | 04 | 4 | b15 | - | 4 | |
440.0750 | 421.6250 | 25 | 16 | 中継05 | 05 | 5 | b16 | - | 5 | |
440.0875 | 421.6375 | 26 | 17 | 中継06 | 06 | 6 | b17 | - | 6 | |
440.1000 | 421.6500 | 27 | 18 | 中継07 | 07 | 7 | b18 | - | 7 | |
440.1125 | 421.6625 | 28 | 19 | 中継08 | 08 | 8 | b19 | - | 8 | |
440.1250 | 421.6750 | 29 | 20 | 中継09 | 09 | 9 | b20 | - | 9 | |
440.1375 | 421.6875 | 30 | 21 | 中継10 | 10 | 10 | b21 | - | 10 | |
440.1500 | 421.7000 | 31 | 22 | 中継11 | 11 | 11 | b22 | - | 11 | |
440.1625 | 421.7125 | 32 | 23 | 中継12 | 12 | 12 | b23 | - | 12 | |
440.1750 | 421.7250 | 33 | 24 | 中継13 | 13 | 13 | b24 | - | 13 | |
440.1875 | 421.7375 | 34 | 25 | 中継14 | 14 | 14 | b25 | - | 14 | |
440.2000 | 421.7500 | 35 | 26 | 中継15 | 15 | 15 | b26 | - | 15 | |
440.2125 | 421.7625 | 36 | 27 | 中継16 | 16 | 16 | b27 | - | 16 | |
440.2250 | 421.7750 | 37 | 28 | 中継17 | 17 | 17 | b28 | - | 17 | |
440.2375 | 421.7875 | 38 | 29 | 中継18 | 18 | 18 | b29 | - | 18 | |
中継9ch | 440.2625 | 421.8125 | 39 | ₁0 | 中継1 | 19 | CHh1 | L10 | - | 19 |
440.2750 | 421.8250 | 40 | ₁1 | 中継2 | 20 | CHh2 | L11 | - | 20 | |
440.2875 | 421.8375 | 41 | ₁2 | 中継3 | 21 | CHh3 | L12 | - | 21 | |
440.3000 | 421.8500 | 42 | ₁3 | 中継4 | 22 | CHh4 | L13 | - | 22 | |
440.3125 | 421.8625 | 43 | ₁4 | 中継5 | 23 | CHh5 | L14 | - | 23 | |
440.3250 | 421.8750 | 44 | ₁5 | 中継6 | 24 | CHh6 | L15 | - | 24 | |
440.3375 | 421.8875 | 45 | ₁6 | 中継7 | 25 | CHh7 | L16 | - | 25 | |
440.3500 | 421.9000 | 46 | ₁7 | 中継8 | 26 | CHh8 | L17 | - | 26 | |
440.3625 | 421.9125 | 47 | ₁8 | 中継9 | 27 | CHh9 | L18 | - | 27 |
※1 モトローラ製のCL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120Aの5機種に関しては「スタンダード FTH/PKシリーズ/八重洲無線」表示となりますのでご注意下さい。
無線機・トランシーバー・インカムをどこよりもお安く販売、レンタルする事を目指します!
株式会社エクセリ 住所:東京都中央区日本橋浜町2-30-1 TEL:03-3662-0551 HP:https://www.exseli.com/
お探しの商品が見つからない方へ
ピッタリの商品をご提案いたします!
※アマチュア無線のお取り扱いはございません。