Eco-SAM
トワード(TOWARD)
GPS位置管理システム
他社より1円でも高ければご相談下さい!!!無料お見積り・お問い合わせはこちら
Eco-SAMは1秒に1回のGPS位置情報、速度などを取得できる小型端末です。PCでデータを読み出して安全運行管理や日報作成などができます。
他社より1円でも高ければご相談下さい!!!無料お見積り・お問い合わせはこちら
商品名 | Eco-SAM「エコサム」と読みます。 法人向けシステムです。 現行現モデルの型番: DT-291 前モデル(生産終了)の型番: DT-286 |
---|---|
メーカー | |
種別 | |
定価 |
※どこよりもお安くお値引き販売いたしますので当社販売価格はお問合せ下さい 定価: 買取りご購入とリースご契約が可能です。●購入の場合のメーカー定価 ・解析ソフト(地図込) 195,000円/ライセンス ・GPS本体キット 36,000円(税別)/台 ・インストール・操作説明・エコドライブ教習 100,000円/回 ●上記をお値引きして6年リースにした場合の金額 ・初期費用 0円 ・解析ソフト(地図込)及びインストール・操作説明・エコドライブ教習 月額4,000円(税別)/ライセンス ・GPS本体キット 月額600円(税別)/台 |
防水 | JIS保護等級4防沫形 ※防水規格の詳細はこちら |
防塵 | / |
寸法 | 高さ:20 mm 幅:46.5 mm 奥行:72.2 mm |
重量 | 64.7g |
付属品 | 粘着シート、USBケーブル、シガープラグ、解析CD、地図CD、安全講習DVD、説明書、保証書 |
特長 | ●Eco-SAM(EcoSAM)はトワード(TOWARD)製の安全運転推進システムです。 ●端末(GPS本体キット)に蓄積したデータを事務所PCで読み取る方式。読み取り時間は一週間分で約15秒/台です。 ※リアルタイムでの位置管理はできません。リアルタイムのGPS位置管理を行いたい方はジオフェンス(ジオフェンシング)機能付きの801KWをおすすめします。 ●取得したデータを使い安全運転分析ができます。 ●ポケベルサイズ端末で人の情報、車の情報を1秒単位で取得します。 ●GPS位置情報はもちろん、速度、急発進、急ブレーキの情報も1秒ごとに取得。 ●詳細な履歴が取れ自動簡易日報の作成が可能。 ●付属品の車載キットを使えば、簡単に車への脱着ができます。 ●電源はシガライターケーブルよりとります。電源を抜いても10分程度は使用できます。 ●PCへの初期インストールにかかる時間は約1時間~1.5時間です。 ●消費電力は1W~2Wで、電流は12V使用時83mA~166mA、24V使用時42mA~83mAです。 セーフティ&エコドライブの実践度合いを【数値】で確認できるため、「車両事故を減らしたい・社員の運転状況を把握したい」といった車両運行管理者の悩みを解決することができます。 ●エコドライブ実践で環境保全にもつながりますので、SDGs対策にも有効です。 ●運転検証と走行ルート検証もできます。 ●別売りの、Eco-SAMと連携可能な法人向けドライブレコーダーEco-SAM/drと組合せて使用することで「車両事故が減らない・社員の運転状況が把握できない」といった車両管理者の悩みを解決することができます。 |
備考 | ●PCのOSがWindows8でも動きます。 |
JANコード | 調査中 |
Eco-SAM対応アクセサリ一覧
"レンタル"や"中古"のボタンが表示されている場合、ボタンをクリックで詳細ページへ移動します。
STEP1. 使用機種、台数、希望日程の決定
↓
STEP2. お申し込み
↓
STEP3. お申込書確認、日程確認
↓
STEP4. デモにて実際の使用感をご確認
↓
STEP5. ご返却(送料お客様ご負担)
※無料お試しサービス・レンタルは法人・団体・組合・町内会・学園祭・お祭りなどの
お客様がご利用いただけます。